基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-24 | 1.2881 | 1.2881 | -5.45% | -21.78% | -28.87% | 1.50% | |
10-24 | 2.6370 | 3.9000 | -0.08% | -6.46% | -25.63% | 1.50% | |
10-24 | 1.2827 | 1.2827 | -5.45% | -21.88% | -29.16% | 0 | |
10-24 | 2.6280 | 2.6280 | -0.08% | -6.58% | -20.91% | 0 | |
10-24 | 1.8610 | 1.8610 | -3.72% | -14.00% | -26.82% | 1.2% | |
10-24 | 1.8530 | 1.8530 | -3.79% | -14.21% | -19.85% | 0 | |
10-24 | 0.8959 | 0.8959 | 0.27% | -5.98% | -10.41% | 0 | |
10-24 | 0.8940 | 0.8940 | 0.27% | -6.11% | -10.60% | 0 | |
10-24 | 1.7240 | 2.3250 | -1.77% | -10.63% | -7.61% | 1.50% | |
10-24 | 1.7180 | 1.7180 | -1.77% | -10.66% | -7.88% | 0 | |
10-24 | 0.9713 | 1.0443 | -1.30% | -5.63% | -8.73% | 1.2% | |
10-24 | 0.9647 | 1.0321 | -1.30% | -5.75% | -9.10% | 0 | |
10-14 | 1.0117 | 1.0167 | 0.00% | 0.28% | -0.25% | 1% | |
10-14 | 1.0091 | 1.0101 | 0.00% | 0.20% | -0.52% | 0 | |
10-24 | 1.0061 | 1.0755 | 0.16% | -6.38% | -33.38% | 0.8% | |
10-24 | 1.0025 | 1.0706 | 0.15% | -6.44% | -33.49% | 0 | |
10-24 | 0.7849 | 0.7849 | -1.65% | -10.86% | -28.69% | 1.50% | |
10-24 | 0.7821 | 0.7821 | -1.65% | -10.91% | -28.81% | 0 | |
10-24 | 0.8299 | 0.9859 | -5.55% | -20.83% | -37.44% | 1.50% | |
10-24 | 0.8176 | 0.9676 | -5.55% | -20.92% | -37.69% | 0 | |
10-24 | 1.0562 | 1.0614 | -0.26% | -2.25% | -0.98% | 1.2% | |
10-24 | 1.0447 | 1.0495 | -0.28% | -2.37% | -1.39% | 0 | |
10-24 | 1.3809 | 1.5734 | -1.47% | -10.87% | -23.79% | 1.5% | |
10-24 | 1.3626 | 1.5501 | -1.48% | -10.99% | -24.10% | 0 | |
10-24 | 0.8577 | 0.8577 | -0.86% | -20.42% | -26.80% | 1.2% | |
10-24 | 0.8518 | 0.8518 | -0.86% | -20.50% | -27.04% | 0 | |
10-24 | 1.0620 | 1.0705 | -2.06% | -9.39% | -0.57% | 1.5% | |
10-24 | 1.0548 | 1.0626 | -2.06% | -9.48% | -0.96% | 0 | |
10-24 | 0.9509 | 0.9519 | -1.05% | -4.66% | -7.33% | 1.00% | |
10-24 | 0.9467 | 0.9467 | -1.06% | -4.77% | -7.63% | 0 | |
10-24 | 0.7415 | 0.7415 | -1.55% | -11.14% | -28.34% | 1.5% | |
10-24 | 0.7380 | 0.7380 | -1.53% | -11.23% | -28.57% | 0 | |
10-24 | 0.9588 | 0.9588 | -0.64% | -3.52% | -5.37% | 1% | |
10-24 | 0.9558 | 0.9558 | -0.63% | -3.58% | -5.55% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-21 | 1.0258 | 1.1366 | -0.01% | 1.11% | 2.91% | 0.8% | |
10-24 | 1.0003 | 1.2325 | 0.01% | 1.06% | 3.54% | 0.80% | |
10-24 | 1.0389 | 1.2232 | 0.02% | 1.03% | 2.68% | 0.80% | |
10-24 | 1.0114 | 1.2124 | -0.02% | -0.38% | 0.01% | 0.8% | |
10-21 | 1.0149 | 1.0743 | 0.07% | 1.00% | 2.94% | 0.45% | |
10-24 | 1.0193 | 1.2137 | 0.00% | 0.69% | 2.43% | 0.8% | |
10-21 | 1.0679 | 1.2569 | 0.06% | 1.24% | 3.16% | 0.80% | |
10-24 | 1.0415 | 1.0570 | 0.03% | 1.16% | 2.60% | 0.8% | |
熱
|
10-24 | 1.7248 | 1.7248 | -2.52% | -9.15% | -8.95% | 1折起 |
10-24 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.73% | 1.89% | 0.08% | |
10-24 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | 0.94% | 2.39% | 0.6% | |
10-24 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | 0.91% | 2.32% | 0 | |
10-24 | 1.1281 | 1.2426 | 0.01% | 0.63% | 1.83% | 0.8% | |
10-24 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% | 0.59% | 1.68% | 0 | |
10-24 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% | 0.32% | 1.37% | 0.8% | |
10-24 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 0.24% | 1.15% | 0 | |
10-21 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -1.82% | -2.65% | 0.6% | |
10-14 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -2.02% | -2.95% | 0 | |
10-24 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | 0.71% | 2.47% | 0.80% | |
10-24 | 1.0914 | 1.0914 | 0.01% | 0.83% | 2.93% | 0 | |
10-21 | 1.0241 | 1.0810 | -0.03% | 1.01% | 2.98% | 0.8% | |
10-21 | 1.0238 | 1.0751 | -0.04% | 0.95% | 2.82% | 0 | |
10-24 | 1.0382 | 1.4390 | 0.01% | 1.02% | 3.03% | 0.8% | |
10-24 | 1.0379 | 1.4065 | 0.01% | 0.97% | 2.86% | 0 | |
10-21 | 1.0120 | 1.0481 | 0.01% | 1.36% | 3.37% | 0.5% | |
10-24 | 0.9678 | 0.9678 | -0.50% | -3.13% | -3.33% | 0 | |
10-24 | 0.9644 | 0.9644 | -0.52% | -3.23% | -3.65% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-24 | 0.9059 | 0.9059 | -5.38% | -16.91% | -23.78% | 1.2% | |
10-24 | 0.8968 | 0.8968 | -5.38% | -16.99% | -23.99% | 0 | |
10-24 | 1.4923 | 1.4923 | -0.96% | -7.03% | -18.26% | 1折起 | |
10-24 | 1.4761 | 1.4761 | -0.95% | -7.12% | -18.48% | 1折起 | |
10-24 | 1.5957 | 1.7507 | -2.85% | -14.05% | -24.21% | 1折起 | |
10-24 | 1.5927 | 1.5927 | -2.85% | -13.99% | -21.15% | 0 | |
10-24 | 0.8183 | 0.8183 | -2.27% | -10.07% | -17.40% | 1.5% | |
10-24 | 0.8119 | 0.8119 | -2.26% | -10.18% | -17.73% | 0 | |
10-24 | 0.8699 | 0.8699 | -2.19% | -14.96% | -24.85% | 1.5% | |
10-24 | 0.8630 | 0.8630 | -2.20% | -15.07% | -25.15% | 0 | |
10-24 | 0.5681 | 0.5681 | -4.73% | -24.52% | -37.07% | 1.5% | |
10-24 | 0.5637 | 0.5637 | -4.72% | -24.60% | -37.32% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|
10-24 | 0.3597 | 1.423% | 0 | |
10-24 | 0.2935 | 1.178% | 0 | |
10-24 | 0.5917 | 1.628% | 0 | |
10-24 | 0.6572 | 1.872% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-20 | 0.9913 | 0.9913 | -0.16% | -0.87% | -0.87% | 0 |
浙商港股通中華交易服務預期高股息指數增強型證券投資基金招募說明書更新 【2022-10-25】
基金投資:如何才能碰到“好運氣” 【2020-12-31】